Score band
Can I study with 200?
A JAMB score of 200 compared against every cut-off mark for 2026 on file. Qualifies means you meet or exceed the cut-off, borderline means you are within 10 points, below means the cut-off is more than 10 points above your score.
Qualifies
140
Course-institution combinations
Borderline
97
Within 10 points - worth a try
Below cut-off
937
Out of reach for this cycle
Qualifies Where 200 qualifies
140 options| Institution | Course | UTME cut-off | Aggregate | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AKSU Akwa Ibom | Accounting | 200 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Agricultural Science | 170 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Biochemistry | 180 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Chemistry | 170 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Civil Engineering | 200 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Computer Science | 180 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Economics | 180 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Electrical and Electronic Engineering | 200 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | English Language | 170 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Estate Management | 180 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | International Relations | 180 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Law | 200 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Mass Communication | 180 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Mathematics | 170 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Mechanical Engineering | 200 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Microbiology | 180 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Physics | 170 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Political Science | 180 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Public Administration | 170 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Statistics | 170 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Accounting | 200 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Agricultural Science | 180 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Architecture | 200 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Biochemistry | 190 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Chemistry | 180 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Computer Science | 200 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Economics | 190 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | English Language | 180 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Estate Management | 190 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | International Relations | 190 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Mass Communication | 190 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Mathematics | 180 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Microbiology | 190 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Physics | 180 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Political Science | 180 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Public Administration | 180 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Statistics | 180 | - | state | Qualifies |
| EKSU Ekiti | Agricultural Science | 200 | 67.0 | state | Qualifies |
| FUBK Kebbi | Agricultural Science | 198 | 66.8 | federal | Qualifies |
| FUDMA Katsina | Agricultural Science | 198 | 66.8 | federal | Qualifies |
| FUGashua Yobe | Agricultural Science | 197 | 66.6 | federal | Qualifies |
| FUGusau Zamfara | Agricultural Science | 200 | 67.0 | federal | Qualifies |
| FUOtuoke Bayelsa | Agricultural Science | 198 | 66.8 | federal | Qualifies |
| LAUTECH Oyo | Agricultural Science | 180 | - | state | Qualifies |
| LAUTECH Oyo | Biochemistry | 200 | - | state | Qualifies |
| LAUTECH Oyo | Biotechnology | 190 | - | state | Qualifies |
| LAUTECH Oyo | Chemistry | 180 | - | state | Qualifies |
| LAUTECH Oyo | Mathematics | 180 | - | state | Qualifies |
| LAUTECH Oyo | Microbiology | 200 | - | state | Qualifies |
| LAUTECH Oyo | Physics | 180 | - | state | Qualifies |
| LAUTECH Oyo | Statistics | 190 | - | state | Qualifies |
| MADONNA Anambra | Architecture | 200 | - | private | Qualifies |
| MADONNA Anambra | Biochemistry | 200 | - | private | Qualifies |
| MADONNA Anambra | Biotechnology | 190 | - | private | Qualifies |
| MADONNA Anambra | Chemistry | 180 | - | private | Qualifies |
| MADONNA Anambra | Computer Science | 200 | - | private | Qualifies |
| MADONNA Anambra | Economics | 200 | - | private | Qualifies |
| MADONNA Anambra | Mass Communication | 200 | - | private | Qualifies |
| MADONNA Anambra | Mathematics | 180 | - | private | Qualifies |
| MADONNA Anambra | Microbiology | 200 | - | private | Qualifies |
| MADONNA Anambra | Physics | 180 | - | private | Qualifies |
| MADONNA Anambra | Statistics | 180 | - | private | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Agricultural Science | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Architecture | 200 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Biochemistry | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Chemistry | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Computer Science | 200 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Economics | 190 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | English Language | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Estate Management | 190 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | International Relations | 190 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Mass Communication | 200 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Mathematics | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Microbiology | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Physics | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Political Science | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Public Administration | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Statistics | 180 | - | state | Qualifies |
| RUN Osun | Architecture | 200 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Biochemistry | 190 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Biotechnology | 190 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Chemistry | 180 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Computer Science | 200 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Economics | 200 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | English Language | 180 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Estate Management | 190 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | International Relations | 200 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Law | 200 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Mass Communication | 200 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Mathematics | 180 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Microbiology | 190 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Physics | 180 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Political Science | 190 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Public Administration | 180 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Statistics | 180 | - | private | Qualifies |
| UNICAL Cross River | Agricultural Science | 200 | 67.0 | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Agricultural Science | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Biochemistry | 200 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Biotechnology | 190 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Chemistry | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Economics | 200 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | English Language | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Estate Management | 190 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | International Relations | 200 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Mass Communication | 200 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Mathematics | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Microbiology | 200 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Physics | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Political Science | 190 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Public Administration | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Statistics | 190 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Agricultural Science | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Architecture | 200 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Biochemistry | 200 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Biotechnology | 190 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Chemistry | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Economics | 200 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | English Language | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | International Relations | 190 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Mass Communication | 200 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Mathematics | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Microbiology | 200 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Physics | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Political Science | 190 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Public Administration | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Statistics | 190 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Agricultural Science | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Biochemistry | 200 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Biotechnology | 190 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Chemistry | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Economics | 200 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | English Language | 190 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Estate Management | 200 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Mass Communication | 200 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Mathematics | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Microbiology | 200 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Physics | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Political Science | 200 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Public Administration | 190 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Statistics | 190 | - | federal | Qualifies |
Borderline Borderline picks for 200
97 options| Institution | Course | UTME cut-off | Aggregate | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ABSU Abia | Agricultural Science | 201 | 67.1 | state | Borderline |
| ABSU Abia | Chemistry | 207 | 67.9 | state | Borderline |
| ABSU Abia | Physics | 209 | 68.1 | state | Borderline |
| ATBU Bauchi | Agricultural Science | 207 | 67.9 | federal | Borderline |
| ATBU Bauchi | Chemistry | 209 | 68.1 | federal | Borderline |
| AAUA Ondo | Agricultural Science | 204 | 67.5 | state | Borderline |
| AAUA Ondo | Chemistry | 207 | 67.9 | state | Borderline |
| AAUA Ondo | Physics | 209 | 68.1 | state | Borderline |
| ABU Kaduna | Agricultural Science | 203 | 67.4 | federal | Borderline |
| AAUE Edo | Civil Engineering | 210 | - | state | Borderline |
| AAUE Edo | Electrical and Electronic Engineering | 210 | - | state | Borderline |
| AAUE Edo | Mechanical Engineering | 210 | - | state | Borderline |
| BUK Kano | Agricultural Science | 208 | 68.0 | federal | Borderline |
| DELSU Delta | Agricultural Science | 206 | 67.8 | state | Borderline |
| DELSU Delta | Chemistry | 210 | 68.3 | state | Borderline |
| EBSU Ebonyi | Agricultural Science | 203 | 67.4 | state | Borderline |
| EBSU Ebonyi | Chemistry | 208 | 68.0 | state | Borderline |
| EBSU Ebonyi | Mathematics | 208 | 68.0 | state | Borderline |
| EKSU Ekiti | Chemistry | 210 | 68.3 | state | Borderline |
| FUBK Kebbi | Chemistry | 209 | 68.1 | federal | Borderline |
| FUDMA Katsina | Chemistry | 209 | 68.1 | federal | Borderline |
| FUDMA Katsina | Physics | 207 | 67.9 | federal | Borderline |
| FUGashua Yobe | Chemistry | 205 | 67.6 | federal | Borderline |
| FUGashua Yobe | Mathematics | 206 | 67.8 | federal | Borderline |
| FUGashua Yobe | Physics | 206 | 67.8 | federal | Borderline |
| FUGusau Zamfara | Chemistry | 210 | 68.3 | federal | Borderline |
| FUGusau Zamfara | Mathematics | 208 | 68.0 | federal | Borderline |
| FUGusau Zamfara | Physics | 210 | 68.3 | federal | Borderline |
| FUKashere Gombe | Agricultural Science | 203 | 67.4 | federal | Borderline |
| FUKashere Gombe | Chemistry | 208 | 68.0 | federal | Borderline |
| FUKashere Gombe | Mathematics | 208 | 68.0 | federal | Borderline |
| FUKashere Gombe | Physics | 210 | 68.3 | federal | Borderline |
| FULafia Nasarawa | Agricultural Science | 204 | 67.5 | federal | Borderline |
| FULafia Nasarawa | Chemistry | 209 | 68.1 | federal | Borderline |
| FULokoja Kogi | Agricultural Science | 204 | 67.5 | federal | Borderline |
| FULokoja Kogi | Physics | 208 | 68.0 | federal | Borderline |
| FUOtuoke Bayelsa | Chemistry | 206 | 67.8 | federal | Borderline |
| FUOtuoke Bayelsa | Physics | 205 | 67.6 | federal | Borderline |
| FUOYE Ekiti | Agricultural Science | 201 | 67.1 | federal | Borderline |
| FUOYE Ekiti | Chemistry | 209 | 68.1 | federal | Borderline |
| FUOYE Ekiti | Physics | 209 | 68.1 | federal | Borderline |
| FUWukari Taraba | Agricultural Science | 203 | 67.4 | federal | Borderline |
| FUWukari Taraba | Chemistry | 205 | 67.6 | federal | Borderline |
| FUWukari Taraba | Mathematics | 208 | 68.0 | federal | Borderline |
| FUWukari Taraba | Physics | 210 | 68.3 | federal | Borderline |
| FUNAAB Ogun | Agricultural Science | 203 | 67.4 | federal | Borderline |
| FUNAAB Ogun | Chemistry | 210 | 68.3 | federal | Borderline |
| FUPRE Delta | Chemistry | 210 | - | federal | Borderline |
| FUPRE Delta | Mathematics | 210 | - | federal | Borderline |
| FUTA Ondo | Agricultural Science | 207 | 67.9 | federal | Borderline |
| FUTMINNA Niger | Agricultural Science | 209 | 68.1 | federal | Borderline |
| FUTO Imo | Agricultural Science | 207 | 67.9 | federal | Borderline |
| IMSU Imo | Agricultural Science | 206 | 67.8 | state | Borderline |
| IMSU Imo | Chemistry | 209 | 68.1 | state | Borderline |
| KSU Kogi | Agricultural Science | 203 | 67.4 | state | Borderline |
| KSU Kogi | Chemistry | 207 | 67.9 | state | Borderline |
| KSU Kogi | Physics | 207 | 67.9 | state | Borderline |
| KWASU Kwara | Agricultural Science | 204 | 67.5 | state | Borderline |
| KWASU Kwara | Chemistry | 210 | 68.3 | state | Borderline |
| KWASU Kwara | Physics | 208 | 68.0 | state | Borderline |
| LASU Lagos | Agricultural Science | 204 | 67.5 | state | Borderline |
| MADONNA Anambra | Accounting | 210 | - | private | Borderline |
| MADONNA Anambra | Law | 210 | - | private | Borderline |
| MADONNA Anambra | Radiography | 210 | - | private | Borderline |
| MOUAU Abia | Agricultural Science | 207 | 67.9 | federal | Borderline |
| MAUTECH Adamawa | Agricultural Science | 205 | 67.6 | federal | Borderline |
| NOUN FCT | Chemistry | 201 | 67.1 | federal | Borderline |
| NOUN FCT | Mathematics | 205 | 67.6 | federal | Borderline |
| NOUN FCT | Physics | 204 | 67.5 | federal | Borderline |
| NOUN FCT | Public Administration | 210 | 68.3 | federal | Borderline |
| UNIZIK Anambra | Agricultural Science | 208 | 68.0 | federal | Borderline |
| OOU Ogun | Agricultural Science | 202 | 67.3 | state | Borderline |
| UNIOSUN Osun | Accounting | 210 | - | state | Borderline |
| UNIOSUN Osun | Civil Engineering | 210 | - | state | Borderline |
| UNIOSUN Osun | Electrical and Electronic Engineering | 210 | - | state | Borderline |
| UNIOSUN Osun | Mechanical Engineering | 210 | - | state | Borderline |
| RUN Osun | Accounting | 210 | - | private | Borderline |
| RSU Rivers | Agricultural Science | 203 | 67.4 | state | Borderline |
| UNIABUJA FCT | Agricultural Science | 205 | 67.6 | federal | Borderline |
| UNIABUJA FCT | Chemistry | 208 | 68.0 | federal | Borderline |
| UNIABUJA FCT | Physics | 210 | 68.3 | federal | Borderline |
| UNIBEN Edo | Agricultural Science | 206 | 67.8 | federal | Borderline |
| UNICAL Cross River | Chemistry | 206 | 67.8 | federal | Borderline |
| UNICAL Cross River | Mathematics | 208 | 68.0 | federal | Borderline |
| UNICAL Cross River | Physics | 210 | 68.3 | federal | Borderline |
| UNILORIN Kwara | Agricultural Science | 210 | 68.3 | federal | Borderline |
| UNIJOS Plateau | Accounting | 210 | - | federal | Borderline |
| UNIJOS Plateau | Architecture | 210 | - | federal | Borderline |
| UNIJOS Plateau | Computer Science | 210 | - | federal | Borderline |
| UNIMAID Borno | Accounting | 210 | - | federal | Borderline |
| UNIMAID Borno | Computer Science | 210 | - | federal | Borderline |
| UNIPORT Rivers | Agricultural Science | 206 | 67.8 | federal | Borderline |
| UNIUYO Akwa Ibom | Architecture | 210 | - | federal | Borderline |
| UNIUYO Akwa Ibom | Computer Science | 210 | - | federal | Borderline |
| UNIUYO Akwa Ibom | International Relations | 210 | - | federal | Borderline |
| UNIUYO Akwa Ibom | Radiography | 210 | - | federal | Borderline |
| UDUSOK Sokoto | Agricultural Science | 202 | 67.3 | federal | Borderline |