Score band
Can I study with 180?
A JAMB score of 180 compared against every cut-off mark for 2026 on file. Qualifies means you meet or exceed the cut-off, borderline means you are within 10 points, below means the cut-off is more than 10 points above your score.
Qualifies
63
Course-institution combinations
Borderline
29
Within 10 points - worth a try
Below cut-off
1082
Out of reach for this cycle
Qualifies Where 180 qualifies
63 options| Institution | Course | UTME cut-off | Aggregate | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AKSU Akwa Ibom | Agricultural Science | 170 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Biochemistry | 180 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Chemistry | 170 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Computer Science | 180 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Economics | 180 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | English Language | 170 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Estate Management | 180 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | International Relations | 180 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Mass Communication | 180 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Mathematics | 170 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Microbiology | 180 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Physics | 170 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Political Science | 180 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Public Administration | 170 | - | state | Qualifies |
| AKSU Akwa Ibom | Statistics | 170 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Agricultural Science | 180 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Chemistry | 180 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | English Language | 180 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Mathematics | 180 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Physics | 180 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Political Science | 180 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Public Administration | 180 | - | state | Qualifies |
| AAUE Edo | Statistics | 180 | - | state | Qualifies |
| LAUTECH Oyo | Agricultural Science | 180 | - | state | Qualifies |
| LAUTECH Oyo | Chemistry | 180 | - | state | Qualifies |
| LAUTECH Oyo | Mathematics | 180 | - | state | Qualifies |
| LAUTECH Oyo | Physics | 180 | - | state | Qualifies |
| MADONNA Anambra | Chemistry | 180 | - | private | Qualifies |
| MADONNA Anambra | Mathematics | 180 | - | private | Qualifies |
| MADONNA Anambra | Physics | 180 | - | private | Qualifies |
| MADONNA Anambra | Statistics | 180 | - | private | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Agricultural Science | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Biochemistry | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Chemistry | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | English Language | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Mathematics | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Microbiology | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Physics | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Political Science | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Public Administration | 180 | - | state | Qualifies |
| UNIOSUN Osun | Statistics | 180 | - | state | Qualifies |
| RUN Osun | Chemistry | 180 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | English Language | 180 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Mathematics | 180 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Physics | 180 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Public Administration | 180 | - | private | Qualifies |
| RUN Osun | Statistics | 180 | - | private | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Agricultural Science | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Chemistry | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | English Language | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Mathematics | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Physics | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIJOS Plateau | Public Administration | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Agricultural Science | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Chemistry | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | English Language | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Mathematics | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Physics | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIMAID Borno | Public Administration | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Agricultural Science | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Chemistry | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Mathematics | 180 | - | federal | Qualifies |
| UNIUYO Akwa Ibom | Physics | 180 | - | federal | Qualifies |
Borderline Borderline picks for 180
29 options| Institution | Course | UTME cut-off | Aggregate | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AAUE Edo | Biochemistry | 190 | - | state | Borderline |
| AAUE Edo | Economics | 190 | - | state | Borderline |
| AAUE Edo | Estate Management | 190 | - | state | Borderline |
| AAUE Edo | International Relations | 190 | - | state | Borderline |
| AAUE Edo | Mass Communication | 190 | - | state | Borderline |
| AAUE Edo | Microbiology | 190 | - | state | Borderline |
| LAUTECH Oyo | Biotechnology | 190 | - | state | Borderline |
| LAUTECH Oyo | Statistics | 190 | - | state | Borderline |
| MADONNA Anambra | Biotechnology | 190 | - | private | Borderline |
| UNIOSUN Osun | Economics | 190 | - | state | Borderline |
| UNIOSUN Osun | Estate Management | 190 | - | state | Borderline |
| UNIOSUN Osun | International Relations | 190 | - | state | Borderline |
| RUN Osun | Biochemistry | 190 | - | private | Borderline |
| RUN Osun | Biotechnology | 190 | - | private | Borderline |
| RUN Osun | Estate Management | 190 | - | private | Borderline |
| RUN Osun | Microbiology | 190 | - | private | Borderline |
| RUN Osun | Political Science | 190 | - | private | Borderline |
| UNIJOS Plateau | Biotechnology | 190 | - | federal | Borderline |
| UNIJOS Plateau | Estate Management | 190 | - | federal | Borderline |
| UNIJOS Plateau | Political Science | 190 | - | federal | Borderline |
| UNIJOS Plateau | Statistics | 190 | - | federal | Borderline |
| UNIMAID Borno | Biotechnology | 190 | - | federal | Borderline |
| UNIMAID Borno | International Relations | 190 | - | federal | Borderline |
| UNIMAID Borno | Political Science | 190 | - | federal | Borderline |
| UNIMAID Borno | Statistics | 190 | - | federal | Borderline |
| UNIUYO Akwa Ibom | Biotechnology | 190 | - | federal | Borderline |
| UNIUYO Akwa Ibom | English Language | 190 | - | federal | Borderline |
| UNIUYO Akwa Ibom | Public Administration | 190 | - | federal | Borderline |
| UNIUYO Akwa Ibom | Statistics | 190 | - | federal | Borderline |